Mazda CX-9 в Брянске
Цены и комплектации Mazda CX-9 в автосалонах в Брянске
4 008 000 руб.
4 585 000 руб.
5 426 000 руб.
5 661 000 руб.
5 237 000 руб.
Динамика изменения цен на Mazda CX-9 по годам
График изменения цены на базовую комплектацию Mazda CX-9 в России с 2022 по 2025 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Mazda CX-9
| 2.5T AT Century Edition | 2.5T AT Active | 2.5T AT Exclusive | 2.5T AT Executive | 2.5T AT Supreme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 4 008 000 руб. | 4 585 000 руб. | 5 426 000 руб. | 5 661 000 руб. | 5 237 000 руб. |
| Основные параметры | |||||
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5075 x 1969 x 1747 | 5075 x 1969 x 1747 | 5075 x 1969 x 1747 | 5075 x 1969 x 1747 | 5075 x 1969 x 1747 |
| Число мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Объёмы | |||||
| Объем топливного бака, л | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Объем багажника, л | 230 (810 со сложенными сиденьями третьего ряда; 1848 со сложенными сиденьями второго и третьего ряда) | 230 (810 со сложенными сиденьями третьего ряда; 1848 со сложенными сиденьями второго и третьего ряда) | 230 (810 со сложенными сиденьями третьего ряда; 1848 со сложенными сиденьями второго и третьего ряда) | 230 (810 со сложенными сиденьями третьего ряда; 1848 со сложенными сиденьями второго и третьего ряда) | 230 (810 со сложенными сиденьями третьего ряда; 1848 со сложенными сиденьями второго и третьего ряда) |
| Двигатель | |||||
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 231 (170) / 5000 | 231 (170) / 5000 | 231 (170) / 5000 | 231 (170) / 5000 | 231 (170) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 420 (43) / 2000 | 420 (43) / 2000 | 420 (43) / 2000 | 420 (43) / 2000 | 420 (43) / 2000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива | |||||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Рулевое управление | |||||
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подвеска | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски | |||||
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тормоза | |||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение | |||||
| Фары | |||||
| Галогенные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала | |||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Двери | |||||
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стёкла | |||||
| Заводская тонировка | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуары | |||||
| Задний дворник | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее оснащение | |||||
| Руль и центральная панель | |||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Исполнение салона | |||||
| Тканевая обивка салона | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | опционально | Да | Да | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сиденья | |||||
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона | Передние сиденья с регулировкой по высоте и углу наклона |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропакет салона | |||||
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности | |||||
| Подушки безопасности | |||||
| Подушка безопасности водительская | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детская безопасность | |||||
| Крепление ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность | |||||
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения | |||||
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Удобства | |||||
| Микроклимат салона | |||||
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
| Аудио системы | |||||
| Радио | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да | Да | Да | Да |
| Hands free | Да | Да | Да | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование | |||||
| Полноцветный ЖК-монитор | 9" | 9" | 9" | 10.25" | 9" |
| Система навигации | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Камера переднего обзора | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| Камеры бокового обзора | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| Камера заднего обзора | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные удобства | |||||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сохранность автомобиля | |||||
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комплект водителя |
Видеообзор модели Mazda CX-9
Автосалоны в Брянске где можно купить Mazda CX-9
В городе Брянск официальные автосалоны данной марки не представлены.